Převažuje počet firem, které se nechystají propouštět ani snižovat platy a nečekají snížení zisku
18. prosince 2009: V Česku převažuje počet firem, které se v příštím roce nechystají propouštět a nečekají snížení hospodářského výsledku. Zisk predikuje 90 % firem, ztrátu 10 %. Rovněž je více podnikatelů, kteří uvažují o zvýšení platů svých zaměstnanců, než těch, co počítají s krácením mezd. Na druhé straně významný počet firem, i když menšinový, má pro rok 2010 pesimistickou prognózu. Vyplývá to z prosincového průzkumu Hospodářské komory České republiky pro deník E15. Zúčastnilo se ho 562 respondentů, od OSVČ po velké podniky napříč všemi odvětvími.
„Jde určitě o pozitivní zprávu pro naši ekonomiku. Je ale potřeba, aby o tento poměrný optimismus většiny firem nezchladilo neúnosné navyšování některých přímých či nepřímých daní. HK ČR se tomu bude snažit ze všech sil zabránit,“ uvedl k výsledkům šetření prezident hospodářské komory Petr Kužel.
Hlavní město Praha | ||||
| ||||
Jihočeský | ||||
| ||||
Jihomoravský | ||||
| ||||
Karlovarský | ||||
| ||||
Královéhradecký | ||||
| ||||
Liberecký | ||||
| ||||
Moravskoslezský | ||||
| ||||
Olomoucký | ||||
| ||||
Pardubický | ||||
| ||||
Plzeňský | ||||
| ||||
Středočeský | ||||
| ||||
Ústecký | ||||
| ||||
Vysočina | ||||
| ||||
Zlínský | ||||
| ||||
Celkem: 562 |
OSVČ | ||||
| ||||
0 - 9 mikro firma | ||||
| ||||
10 - 49 malá firma | ||||
| ||||
50 - 250 střední firma | ||||
| ||||
nad 250 velká firma | ||||
| ||||
Celkem: 562 |
Zemědělství, myslivost, lesnictví | ||||
| ||||
Rybolov a chov ryb | ||||
| ||||
Těžba nerostných surovin | ||||
| ||||
Zpracovatelský průmysl (včetně textilního, strojírenského průmyslu apod.,CZ-NACE C 10-33 | ||||
| ||||
Výroba a rozvod elektřiny,plynu a vody | ||||
| ||||
Stavebnictví | ||||
| ||||
Obchod | ||||
| ||||
Doprava, skladování a spoje | ||||
| ||||
Ubytování, stravování a pohostinství | ||||
| ||||
Informační a komunikační činnosti (vydavatelství,telekomunikace, informační technologie apod. | ||||
| ||||
Finanční zprostředkování | ||||
| ||||
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu | ||||
| ||||
Veřejná správa a obrana | ||||
| ||||
Vzdělávání | ||||
| ||||
Zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti | ||||
| ||||
Kulturně zábavní a rekreační činnostiOstatní veřejné, sociální a osobní služby | ||||
| ||||
Činnosti domácností | ||||
| ||||
Exteritoriální organizace a instituce | ||||
| ||||
Celkem: 562 |
žádné | ||||
| ||||
do 5% zaměstnanců | ||||
| ||||
do 10% zaměstnanců | ||||
| ||||
nad 10% zaměstnanců | ||||
| ||||
nebudeme propouštět, naopak budeme přibírat | ||||
| ||||
Celkem: 562 |
žádný pohyb | ||||
| ||||
nárůst do 3% | ||||
| ||||
nárůst do 5% | ||||
| ||||
nárůst nad 5% | ||||
| ||||
pokles do 5% | ||||
| ||||
pokles do 10% | ||||
| ||||
pokles nad 10% | ||||
| ||||
Celkem: 562 |
zisk plánujeme vyšší než v roce 2009 | ||||
| ||||
zisk bude nižší než v roce 2009 | ||||
| ||||
plánujeme stejnou úroveň zisku jako v roce 2009 | ||||
| ||||
hospodaření skončí ztrátou | ||||
| ||||
Celkem: 562 |
